Temperatura
 
Termoresistência NI 120
 
Termopares: Tipo "T" | Tipo "J" | Tipo "E" | Tipo "K" | Tipo "S" | Tipo "R"
Tipo "B" | Tipo "N" | Termorresistência PT-100 | Termorresistência NI 120
  Nickel: NA TCR = 0.00672
  Ro = 120
Temperatura em graus Celsius (ITS-90)
Resistência em ôhms
Temp
 ºC
-0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-80 66.6000                  
-70 73,1032 72,4525 71,8019 71,1514 70,5011 69,8508 69,2005 68,5503 67,9002 67,2501
-60 79,6200 78,9673 78,3149 77,6627 77,0108 76,3591 75,7075 75,0562 74,4051 73,7541
-50 86,1647 85,5085 84,8527 84,1974 83,5424 82,8878 82,2336 81,5797 80,9262 80,2729
-40 92,7552 92,0936 91,4326 90,7722 90,1123 89,4531 88,7944 88,1362 87,4786 86,8214
-30 99,4100 98,7411 98,0730 97,4057 96,7392 96,0734 95,4084 94,7440 94,0804 93,4175
-20 106,150 105,471 104,794 104,117 103,442 102,768 102,094 101,422 100,750 100,080
-10 113,003 112,312 111,622 110,933 110,246 109,560 108,876 108,192 107,510 106,829
-0 120,000 119,293 118,588 117,884 117,182 116,482 115,783 115,086 114,390 113,696
                     
Temp
 ºC 
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
0 120,000 120,709 121,419 122,132 122,846 123,562 124,279 124,99 125,720 126,443
10 127,168 127,895 128,623 129,353 130,086 130,820 131,556 132,294 133,033 133,775
20 134,518 135,264 136,011 136,760 137,512 138,265 139,020 139,777 140,536 141,297
30 142,060 142,825 143,592 144,361 145,132 145,905 146,680 147,457 148,236 149,017
40 149,800 150,586 151,373 152,162 152,954 153,747 154,543 155,340 156,140 156,942
50 157,745 158,551 159,359 160,170 160,982 161,796 162,613 163,431 164,252 165,075
60 165,900 166,727 167,557 168,388 169,222 170,057 170,895 171,735 172,577 173,422
70 174,268 175,117 175,967 176,820 177,675 178,532 179,391 180,253 181,116 181,981
80 182,849 183,719 184,590 185,464 186,340 187,218 188,098 188,981 189,865 190,751
90 191,639 192,530 193,422 194,317 195,214 196,113 197,014 197,917 198,823 199,730
Temp
 ºC 
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
100 200,640 201,551 202,465 203,381 204,299 205,220 206,142 207,067 207,994 208,923
110 209,854 210,788 211,723 212,661 213,601 214,544 215,488 216,435 217,384 218,335
120 219,290 220,246 221,204 222,164 223,127 224,092 225,059 226,028 227,000 227,974
130 228,950 229,928 230,909 231,892 232,877 233,865 234,855 235,847 236,841 237,838
140 238,836 239,837 240,841 241,847 242,855 243,865 244,877 245,892 246,909 247,928
150 248,950 249,974 251,000 252,029 253,059 254,093 255,128 256,166 257,207 258,250
160 259,295 260,343 261,394 262,447 263,503 264,561 265,622 266,686 267,753 268,822
170 269,894 270,968 272,046 273,126 274,209 275,296 276,385 277,476 278,571 279,669
180 280,770 281,874 282,981 284,091 285,204 286,320 287,440 288,562 289,688 290,817'
190 291,949 293,085 294,223 295,365 296,511 297,660 298,812 299,967 301,126 302,289
                     
Temp
 ºC 
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
200 303,455 304,624 305,797 306,973 308,153 309,337 310,524 311,715 312,910 314,108
210 315,309 316,515 317,724 318,937 320,154 321,375 322,600 323,828 325,060 326,296
220 327,535 328,779 330,026 331,277 332,532 333,791 335,053 336,320 337,590 338,864
230 340,143 341,425 342,711 344,000 345,294 346,592 347,893 349,199 350,508 351,822
240 353,140 354,461 355,787 357,116 358,449 359,786 361,128 362,473 363,821 365,174
250 366,531 . . . . . . . . .
 

© Copyright IOPE - Instrumentos de Precisão Ltda. - Todos os direitos reservados
 
 

Iope - Instrumentos de Precisão

Fone (11) 3959-3959   -   e-mail: vendas@iope.com.br